振り返り 2026.07.31|14件を決済して+10,425円
MT5の取引明細にもとづく2026.07.31の記録。決済14件 +10,425円、新規13本。感想ではなく、記録から言えることだけを書いています。
その日の数字
MT5の記録から自動表示
当日 確定損益+10,425円
当日 約定件数14件
最新の含み損益−41,012円
最新の有効証拠金1,004,123円
この記事について
これは当日に書いた日記ではなく、あとからMT5の取引明細を見て書いた振り返りです。そのため、その時の感情や相場観は書いていません。記録から言えることだけを残します。
この日の決済
決済は14件、合計 +10,425円(スワップ・手数料込み)。
| 建てた日 | 建値 | 決済値 | ロット | 保有期間 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/30 20:38 | 158.994 | 159.558 | 0.01 | 1日 | +571円 |
| 07/30 20:38 | 158.994 | 159.558 | 0.01 | 1日 | +571円 |
| 07/30 20:38 | 158.994 | 159.558 | 0.01 | 1日 | +571円 |
| 07/30 17:02 | 159.495 | 159.820 | 0.01 | 1日 | +332円 |
| 07/30 17:54 | 159.494 | 159.844 | 0.01 | 1日 | +357円 |
| 07/30 17:41 | 159.508 | 159.842 | 0.01 | 1日 | +341円 |
| 07/30 16:58 | 159.999 | 160.500 | 0.01 | 1日 | +508円 |
| 07/31 09:51 | 159.968 | 160.502 | 0.02 | 30分 | +1,068円 |
| 07/31 11:57 | 158.997 | 159.500 | 0.02 | 17分 | +1,006円 |
| 07/31 11:55 | 159.496 | 160.008 | 0.02 | 1時間 | +1,024円 |
| 07/31 11:40 | 160.001 | 160.507 | 0.02 | 5時間 | +1,012円 |
| 07/31 16:22 | 159.500 | 160.007 | 0.02 | 0分 | +1,014円 |
| 07/31 17:01 | 158.999 | 159.509 | 0.02 | 36分 | +1,020円 |
| 07/31 20:35 | 158.491 | 159.006 | 0.02 | 1時間 | +1,030円 |
この日に建てた玉と、その後
新規は13本。その後どうなったかまで分かるのが、振り返りにしか書けないことなので、決済までの結果を並べる。
| 時刻 | 建値 | 決済日 | 決済値 | ロット | 保有期間 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:39 | 160.502 | — | — | 0.01 | 継続中 | 保有中 |
| 09:04 | 160.497 | — | — | 0.02 | 継続中 | 保有中 |
| 09:51 | 159.968 | 07/31 | 160.502 | 0.02 | 30分 | +1,068円 |
| 11:40 | 160.001 | 07/31 | 160.507 | 0.02 | 5時間 | +1,012円 |
| 11:55 | 159.496 | 07/31 | 160.008 | 0.02 | 1時間 | +1,024円 |
| 11:57 | 158.997 | 07/31 | 159.500 | 0.02 | 17分 | +1,006円 |
| 16:22 | 159.500 | 07/31 | 160.007 | 0.02 | 0分 | +1,014円 |
| 17:01 | 158.999 | 07/31 | 159.509 | 0.02 | 36分 | +1,020円 |
| 20:09 | 159.501 | — | — | 0.02 | 継続中 | 保有中 |
| 20:27 | 158.999 | — | — | 0.02 | 継続中 | 保有中 |
| 20:35 | 158.491 | 07/31 | 159.006 | 0.02 | 1時間 | +1,030円 |
| 23:33 | 157.996 | — | — | 0.02 | 継続中 | 保有中 |
| 23:58 | 157.484 | — | — | 0.02 | 継続中 | 保有中 |
この日の玉のうち6本はまだ決済されておらず、いまも保有中(数字の最終更新時点)。保有中の玉は含み損益として口座に残り、このサイトの確定損益には入らない。
値動きの手がかり
この日に約定した価格帯は 157.484 〜 160.507。チャートの高値安値ではなく、実際に注文が成立した価格の範囲なので、この日ドル円がこのあたりを通ったことの一次記録になる。
この時点の位置
この日までの2026年の確定損益は +73,015円。前の取引日は2026.07.30。
月間・年初来累計
MT5の記録から自動表示
7月 確定損益+19,792円
2026年 確定損益+73,015円
リスク表記
表示している成績は2026年1月1日以降の確定損益です。
勝率・プロフィットファクターは決済が確定した取引のみで算出しています。保有中の含み損益は反映されていません。
本サイトは個人の取引記録であり、投資助言ではありません。 過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。