振り返り 2026.07.30|8件を決済して+4,114円
MT5の取引明細にもとづく2026.07.30の記録。決済8件 +4,114円、新規20本。感想ではなく、記録から言えることだけを書いています。
その日の数字
MT5の記録から自動表示
当日 確定損益+4,114円
当日 約定件数8件
最新の含み損益−41,012円
最新の有効証拠金1,004,123円
この記事について
これは当日に書いた日記ではなく、あとからMT5の取引明細を見て書いた振り返りです。そのため、その時の感情や相場観は書いていません。記録から言えることだけを残します。
この日の決済
決済は8件、合計 +4,114円(スワップ・手数料込み)。
| 建てた日 | 建値 | 決済値 | ロット | 保有期間 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/30 13:16 | 162.465 | 163.000 | 0.01 | 1時間 | +535円 |
| 07/30 16:43 | 160.495 | 161.003 | 0.01 | 7分 | +508円 |
| 07/30 17:22 | 157.993 | 158.508 | 0.01 | 2分 | +515円 |
| 07/30 17:17 | 158.498 | 158.994 | 0.01 | 9分 | +496円 |
| 07/30 17:11 | 158.994 | 159.505 | 0.01 | 30分 | +511円 |
| 07/30 17:33 | 158.980 | 159.505 | 0.01 | 9分 | +525円 |
| 07/30 18:08 | 158.989 | 159.501 | 0.01 | 4分 | +512円 |
| 07/30 18:08 | 158.989 | 159.501 | 0.01 | 4分 | +512円 |
この日に建てた玉と、その後
新規は20本。その後どうなったかまで分かるのが、振り返りにしか書けないことなので、決済までの結果を並べる。
| 時刻 | 建値 | 決済日 | 決済値 | ロット | 保有期間 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:14 | 162.998 | — | — | 0.01 | 継続中 | 保有中 |
| 13:16 | 162.465 | 07/30 | 163.000 | 0.01 | 1時間 | +535円 |
| 16:36 | 162.492 | — | — | 0.01 | 継続中 | 保有中 |
| 16:36 | 162.009 | — | — | 0.01 | 継続中 | 保有中 |
| 16:37 | 161.505 | — | — | 0.01 | 継続中 | 保有中 |
| 16:38 | 160.976 | — | — | 0.01 | 継続中 | 保有中 |
| 16:43 | 160.495 | 07/30 | 161.003 | 0.01 | 7分 | +508円 |
| 16:58 | 159.999 | 07/31 | 160.500 | 0.01 | 1日 | +508円 |
| 17:02 | 159.495 | 07/31 | 159.820 | 0.01 | 1日 | +332円 |
| 17:11 | 158.994 | 07/30 | 159.505 | 0.01 | 30分 | +511円 |
| 17:17 | 158.498 | 07/30 | 158.994 | 0.01 | 9分 | +496円 |
| 17:22 | 157.993 | 07/30 | 158.508 | 0.01 | 2分 | +515円 |
| 17:33 | 158.980 | 07/30 | 159.505 | 0.01 | 9分 | +525円 |
| 17:41 | 159.508 | 07/31 | 159.842 | 0.01 | 1日 | +341円 |
| 17:54 | 159.494 | 07/31 | 159.844 | 0.01 | 1日 | +357円 |
| 18:08 | 158.989 | 07/30 | 159.501 | 0.01 | 4分 | +512円 |
| 18:08 | 158.989 | 07/30 | 159.501 | 0.01 | 4分 | +512円 |
| 20:38 | 158.994 | 07/31 | 159.558 | 0.01 | 1日 | +571円 |
| 20:38 | 158.994 | 07/31 | 159.558 | 0.01 | 1日 | +571円 |
| 20:38 | 158.994 | 07/31 | 159.558 | 0.01 | 1日 | +571円 |
この日の玉のうち5本はまだ決済されておらず、いまも保有中(数字の最終更新時点)。保有中の玉は含み損益として口座に残り、このサイトの確定損益には入らない。
値動きの手がかり
この日に約定した価格帯は 157.993 〜 163.000。チャートの高値安値ではなく、実際に注文が成立した価格の範囲なので、この日ドル円がこのあたりを通ったことの一次記録になる。
この時点の位置
この日までの2026年の確定損益は +62,590円。前の取引日は2026.07.16。
月間・年初来累計
MT5の記録から自動表示
7月 確定損益+9,367円
2026年 確定損益+62,590円
リスク表記
表示している成績は2026年1月1日以降の確定損益です。
勝率・プロフィットファクターは決済が確定した取引のみで算出しています。保有中の含み損益は反映されていません。
本サイトは個人の取引記録であり、投資助言ではありません。 過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。